1、注冊證號:國械注準20173770632
2、規格型號:見表格
3、產品性能結構及組成
本產品的中心靜脈導管采用聚氨酯制成,型號分為三類:單腔、雙腔和三腔。按包裝類別可分為:單包(D)、簡包(J)和全包(Q);產品中所有組件均不含藥物;產品經環氧乙烷滅菌,限一次性使用。產品基本配置:一次性使用中心靜脈導管,輔助器械:一次性使用導引導絲、穿刺針、一次性使用無菌注射器、一次性使用無菌注射針、手術刀片、固定夾、藍針管,配置附件與輔料:Y形連接器、擴張管、輸液接頭、消毒刷、一次性使用滅菌橡膠外科手套、一次性使用輔料巾、醫用薄膜手術巾、紗布塊、帶線縫合針、創口貼、醫用敷料、吸塑藥盒、吸塑托盤。
4、產品適用范圍
適用于需要中心靜脈留置導管的患者。對病人進行注射藥物、輸液及靜脈營養。
具體規格型號詳見下表:
規格型號編號 | 包裝類型 | 導管腔數 | 導管號數 | 導管外徑Dmm | 導管有效長度(mm) |
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-130 | CVCD(J、Q) | 1 | 8 Fr | 2.70 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-8Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-130 | CVCD(J、Q) | 1 | 6 Fr | 2.15 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-6Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-150 | CVCD(J、Q) | 1 | 5 Fr | 1.70 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-350 | 350 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-450 | 450 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-5Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-150 | CVCD(J、Q) | 1 | 4 Fr | 1.40 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-4Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-80 | CVCD(J、Q) | 1 | 3 Fr | 1.10 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-400 | 400 | ||||
HX/CVCD(J/Q)1-3Fr-600 | 600 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-4Fr-80 | CVCD(J、Q) | 2 | 4 Fr | 1.40 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)2-4Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-4Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-80 | CVCD(J、Q) | 2 | 5 Fr | 1.70 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-7Fr-150 | CVCD(J、Q) | 2 | 7 Fr | 2.40 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)2-7Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-7Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-8Fr-150 | CVCD(J、Q) | 2 | 8 Fr | 2.70 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)2-8Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-8Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-130 | CVCD(J、Q) | 2 | 11.5 Fr | 3.85 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-11.5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-130 | CVCD(J、Q) | 2 | 12 Fr | 4.00 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)2-12Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-5.5Fr-80 | CVCD(J、Q) | 3 | 5.5Fr | 1.90 | 80 |
HX/CVCD(J/Q)3-5.5Fr-130 | 130 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-5.5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-7Fr-150 | CVCD(J、Q) | 3 | 7Fr | 2.40 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)3-7Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-7Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-8.5Fr-150 | CVCD(J、Q) | 3 | 8.5Fr | 2.85 | 150 |
HX/CVCD(J/Q)3-8.5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-8.5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-130 | CVCD(J、Q) | 3 | 11.5Fr | 3.85 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-11.5Fr-300 | 300 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-130 | CVCD(J、Q) | 3 | 12Fr | 4.00 | 130 |
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-150 | 150 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-200 | 200 | ||||
HX/CVCD(J/Q)3-12Fr-300 | 300 |
版權所有 ? 江蘇華夏醫療器械有限公司
備案號:蘇ICP備11001344號 技術支持 : 青銳網絡